برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | خاکستری |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
گروه کاربری | روزمره، رسمی |
ابعاد/ وزن | 44.7×44.7×11.2 میلی متر/ 54 گرم |
حسگر ها | اکسیژن خون ، کنترل 24 ساعته ضربان قلب ، تست استرس ، پویش خواب ، پشتیبانی از 60 ورزش |
سازگاری | سیستم عامل اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا |
جنس بدنه | فلز |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهینامه 2ATM |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
جنس بند | در جعبه بسته بندی محصول دو نوع بند (سیلیکونی و چرم) قرار گرفته |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 360×360 |
فرم صفحه نمایش | گرد |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | پردازنده 2 هسته ای 240MHz |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 3 تا 12 روز (بستگی به استفاده زیاد یا معمولی دارد) |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سایر مشخصات مهم | ساعت بیدار باش، وضعیت آب و هوا، هشدار عدم تحرک و تعیین اهداف تمرینی، پروفایلهای مختلف ورزشی، گام شمار، کنترل وضعیت خواب، اپلیکیشن Mibro Fit ، واچ فیس های متنوع ، کیفیت صدای HD در تماس ، دارای 2 نوع بند باکیفیت در بسته بندی محصول |


ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 2
1,930,000 تومان
- قابلیت مکالمه: دارد
- پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام: دارد
- ظرفیت باتری: 350 میلی آمپر ساعت
- سازگاری: سیستم عامل اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا
موبیتل نمایندگی اصلی و رسمی محصولات اورایمو در ایران
به دلایل زیر با خیال راحت از موبیتل خرید کنید
موبیتل ارزان تر از هرجا در فروش محصولات اورایمو چون واردکننده بی واسط می باشد !
1- موبیتل نمایندگی رسمی اورایمو می باشد.
2- در موبیتل تمام محصولات برند اورایمو دارای گارانتی یکساله می باشد.
3- موبیتل در تمامی محصولات خود در وبسایت ترب لینک اول می باشد. یعنی کمترین قیمت !
4- در موبیتل محصولات اورایمو را بدون واسط خرید می کنید پس مطمئن باشید با کمترین قیمت در حال خرید هستید !
محصولات پیشنهادی و دارای تخفیف
محصولات مشابه
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW-33
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | رسمی |
ابعاد قاب | ۴۶x۴۶x۱۵ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۶ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
فرم صفحه | دایره |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بند | چرم مصنوعی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سازگاری | سازگار با انواع گوشی هوشمند اندروید و IOS |
ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای شارژ مغناطیسی جدید |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی چینی فارسی |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW12
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
وزن | 120 گرم |
قابلیت مکالمه و تماس | دارد |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی، چینی، فارسی |
فرم صفحه | دایره |
توضیحات سازگاری | اندروید و ios |
نوع کاربری | رسمی، روزمره، ورزشی |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
فناوریهای مکانیابی | دارد |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | گام شمار |
میزان نگهداری شارژ باتری | دو روز |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H74
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
کاربری | رسمی |
ابعاد قاب | ۴۴ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۴ میلیمتر |
عرض قاب | ۴۴ میلی متر |
وزن | ۱۵۰ گرم |
فرم صفحه | مربع |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | قفل مخفی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سازگاری | این مدل با تمام سیستم عامل های اندروید و اپل سازگاری دارد. |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی فارسی |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H44 PRO MAX
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
اندازه | 44 در 38 در 11 میلی متر |
فرم | مربعی |
وزن | 45 گرم |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
رزولوشن | ۱.78 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP67 |
نوع قفل | سگکی ساده |
حسگرها و قابلیتها | ضربان قلب |
سازگاری | سیستم عامل اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
بلوتوث | نسخه 4 |
حافظه داخلی | 64 مگابایت |
نوع شارژر | شارژر مگنتی |
ظرفیت باتری | 200 میلیآمپرساعت |
فعالیتهای ورزشی | دارای سنسورهای مختلف ورزشی |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
ساعت هوشمند مدل HW68 ULTRA
برند ها | متفرقه |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
عرض قاب | 49 میلی متر |
ابعاد قاب | 49.1 در 42.5 در 12.5 میلی متر |
وزن | 50.5 گرم |
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیومی |
جنس بند | اوشن سیلیکونی مشکی |
نوع قفل بند | سگکی و قلاب جی هوک |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ 90 هرتزی |
رزولوشن صفحه نمایش | 380*320 |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
GPS | ندارد |
سازگاری | قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند اندروید 7.0 به بالا و آی او اس 10.0 به بالا |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro |
پردازنده | HS6621 |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
میکروفون | دارای میکروفون و اسپیکر |
پشتیبانی از زبان فارسی | قابلیت نمایش تمامی پیام های فارسی (پیامک، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و …) |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
ریموت دوربین | دارد |
کنترل موسیقی (MUSIC PLAYER) | دارد |
اتصالات | بلوتوث 5.2 |
حسگرهای سلامتی | سنسورهای سلامتی فشار خون، اکسیژن خون، ضربان قلب، گام شمار، پایش خواب، دمای بدن و قند خون |
نوع و ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای قطب نما |
ساعت هوشمند مدل AMAX ULTRA
برند ها | متفرقه |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 12.2*43*49 میلیمتر |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
قطر قاب | ۵۱ میلیمتر |
عرض قاب | ۳۹ میلی متر |
وزن | 50 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | چرم مصنوعی |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | دارای بند سیلیکونی مشکی و بند طرح چرم نارنجی با کیفیت – دارای جنس بدنه آلومینیومی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰x۵۰۲ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
سازگاری | سازگار با سیستم عامل های اندروید و آی او اس با نسخه های Android ۷.۰ و iOS ۱۰.۰ به بالا |
پردازنده | HS۶۲۲۱-A۳ |
حافظه داخلی | ندارد |
توضیحات کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | Bluetooth NFC |
حسگرهای سلامتی | سنجش اکسیژن خون ژیروسکوپ ارتفاعسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فرمانهای حرکتی (Gesture) دما و رطوبت (Temperature & Humidity) گام شمار |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
هشدار ها | به منظور شارژ،حتما از آداپتورهای استاندارد یک آمپر استفاده گردد و به هیچ عنوان از شارژر های فست (آداپتورهای جدید موبایل) استفاده نگردد. |
اقلام همراه | یک عدد بند سیلیکونی – یک عدد بند طرح چرم و شارژر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW16
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
گواهی ضدآب | مقاوم در برابر پاشش سطحی آب و عروق |
حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) |
ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | یک عدد بند اضافه |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
درگاه اتصال | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
اندازه صفحه نمایش | 46 میلی متر |
بازدهی باتری | 45 روز در حالت استندبای |
قابلیت مکالمه | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.