گجت های پوشیدنی
ساعت هوشمند اورایمو مدل OSW-20
برند ها | اورایمو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | بدون گارانتی, یک ساله تعویض و تعمیر |
نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
ابعاد قاب | 13 × 42 × 42 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | آلیاژ روی (Zinc Alloy)، پلی کربنات (PC) و پلاستیک (TPU) |
جنس بند | سیلیکون |
رنگ بند | مشکی (Black) |
نوع قفل بند | سگکی |
ضد آب | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | GF TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.28 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 × 240 پیکسل |
حافظه داخلی | ندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل های iOS نسخه 9.0 و اندروید نسخه 4.4 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی (Music Player) | ندارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، کالری سنج (Calorie)، سلامت زنان (Female Health)، قدم شمار (Pedometer)، زمان سنج (Stopwatch) |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 180 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 20 روز |
اقلام همراه ساعت | دفترچه راهنما، کابل شارژ |
قابلیت های ویژه | پشتیبانی از فناوری Power-Saving، کنترل زمان و کیفیت خواب، قابلیت کنترل موسیقی، دارای 24 حالت مختلف آموزشی و ورزشی، قابلیت نمایش اعلان ها با بالا آوردن مچ دست، دارای قابلیت ردیابی ضربان قلب به صورت 24 ساعته، پشتیبانی از اپلیکیشن Joywear2 |
ساعت هوشمند اورایمو مدل OSW-32 watch 2 pro
برند ها | اورایمو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | بدون گارانتی, یک ساله تعویض و تعمیر |
ابعاد | 11.7*38.8*46.8 mm |
سایز صفحه نمایش | 1.75 inch |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 385*320 |
نسخه بلوتوث | V5.1 |
وزن | 43.1g |
ظرفیت باتری | 300mAh |
جنس بدنه | ABS/PC/silica gel |
جنس بند | لیتیوم پلیمر |
نسخه ضد آب بودن | IP68 |
مدت زمان نگهداری شارژ در حالت استند بای | 7 روز |
ساعت مچی هوشمند Haino Teko H49 Ultra Max
گارانتی | اصالت و سلامت |
---|---|
برند ها | اولترا |
رنگبندی | مشکی |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
قطر قاب | ۴.۹ میلیمتر |
عرض قاب | ۳.۷ میلی متر |
وزن | ۵۰ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم الیاژ شده |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
رنگ بند و بدنه | دارای دو بند: Ocean Band و Alpine Loop مشکی و نارنجی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه مستقیم قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش همیشه روشن نرخ تازه سازی ۹۰ هرتز روشنایی ۶۰۰ نیت دارای ۳ دکمه فعال: مجیک باتون. دکمه پاور. action button |
توضیحات سازگاری | سازگار با اندرويد و آیفون |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | سنجش اکسیژن خون فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) گام شمار |
منبع شارژ | شارژر وايرلس |
قابلیت های ویژه | بدنه مات و جذاب اکشن باتون فعال واچفیسهای متنوع پشتیبانی از اعلانهای فارسی و منوی فارسی ساید بار و استاتوس بار قابلیت مکالمه و پاسخ به تماس ۳ مدل نمایش منو جدید مشاهده پیام های تمامی شبکه های اجتماعی |
اقلام همراه | ساعت هوشمند به همراه ۲ بند مشکی و نارنجی شارژر وایرلس دفترچه راهنما |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند HK10 Pro Ultra
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل Hwatch 6
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی, مشکی, نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
ابعاد قاب | ۴۴x۳۸x۱۱ میلیمتر |
وزن | ۴۵ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بدنه | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | الومینیوم الیاژ شده(ضدحساسیت) |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | قفل مخفی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۷۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۸۵x۳۲۰ |
توضیحات سازگاری | Android ۵ and above; IOS ۱۰ and above |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش نور محیط قطبنما (Compass) گام شمار شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج (Barometer) ارتفاعسنج نوار قلب (Electrocardiogram) حجمسنج نوری (PPG) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) |
نوع باتری | باتری فوق العاده قوی تا ۶۰ روز استندبای کنترل موسیقی گوشی هوشمند لیست تماس ها لیست کانتکت های گوشی هوشمند قابلیت اتصال بلوتوثی به گوشی هوشمند و برقراری تماس دریافت نوتیفیکیشن و پیامک قدم شمار سنسور ورزشی (میزان کالری سوخته شده) سنسور ضربان قلب سنسور فشار خون پایشگر کیفیت خواب ضد آب (کوتاه مدت و کم در حد شستشوی دست و باران ) دارای دکمه تغییر تصویر صفحه (MAGIC BOTTON) قابلیت زوم صفحه با دکمه کنار صفحه قابلیت تعویض بند ساعت ANTI LOST اطلاعات آب و هوا ماشین حساب پایش اکسیژن خون تنظیم نور صفحه |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H44
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی, صورتی, قرمز, مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
جنس بدنه | آلومینیوم(ضد حساسیت) |
وزن | 50 گرم |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
فرم | مستطیل |
دوربین | ندارد |
سایز ساعت | 44 میلیمتری |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
قابلیت تماس از طریق بلوتوث | دارد |
قابلیت کنترل موسیقی | دارد |
جنس بند | سیلیکونی |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
دکمه پاور | دارد |
نرم افزار ساعت | Wearfit Pro |
قابلیت بند تعویض | دارد |
نوع قفل بند | پینبند |
روشن شدن با بالا آوردن دست | دارد |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
امکان رجیستر سیم کارت | ندارد |
موقعیت یاب(GPS) | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
فناوری شارژ باتری | مگنتی |
باتری قابل تعویض | خیر |
سیستم عامل | Android Wear |
پشتیبانی از منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از اعلانات فارسی | دارد |
حسگر ها | کنترل موزیک |
ساعت هوشمند برند Smart Watch HK8 ProMax
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 7 Pro
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
وزن | 20.5g |
سایز صفحه نمایش | 1.64 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 456*280 |
حالت همیشه روشن | دارد |
ظرفیت باتری | 235 mAh |
مدت زمان نگه داری شارژ | 13 days battery life |
دیگر ویژگی ها | NFC |
سیستم عامل های پشتیبانی شده | اندروید 6 به بالا |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW22
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی, نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
نوع کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
فرم صفحه | گرد |
اندازه | 46 در 46 در 15 میلیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
صفحه نمایش رنگی/لمسی | دارد |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP68 |
توضیحات بیشتر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
حسگرها | ضربان قلب |
سازگاری | اندروید و iOS به بالا |
سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
بلوتوث | 5.2 |
قابلیت ها | هشدار عدم تحرک |
حافظه داخلی | 1 مگابایت |
نوع شارژر | شارژر مغناطیسی اختصاصی |
عمر باتری | تا 2 روز (استفادهی عادی) |
مدت زمان شارژ | شارژ کامل در 2.5 ساعت |
اقلام همراه | کابل شارژ مغناطیسی |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی و انگلیسی |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل W7 Mini
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بدنه | الومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
فرم | مستطیل |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | روزمره – رسمی – ورزشی |
وزن | 120 گرم |
اندازه صفحه نمایش | 41 میلیمتری |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
اتصالات | Bluetooth |
سیستم عامل | Android |
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید و iOS |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
حسگر ها | فشار سنج – شمارش ضربان قلب – گام شمار |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
قابلیت کنترل موسیقی | دارد |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
NFC | دارد |
قابلیتهای ویژه | تمامی سنسورهای این ساعت با دقت بسیار بالایی عمل میکنند |
ساعت هوشمند Telzeal مدل T-SPORTS
ساعت هوشمند ایمیلب مدل W02
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
مدل عددی | IMISW02 |
ظرفیت باتری | 280mAh |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاز شارژ | 5V |
وزن خالص | 55g |
ابعاد | 11.25*38.14*44.14 میلی متر |
گواهی ضد آب | ip68 |
دمای کار | -20C تا 45C |
قابلیت مکالمه | دارد |
سایز صفحه نمایش | 1.85 اینچ |
نوع صفحه نمایش | HD |
حالت ورزشی | بالای 100 عدد حالت ورزشی مختلف |