گجت های پوشیدنی
مچ بند هوشمند آمازفیت مدل AMAZFIT BAND 7
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
ابعاد | 12.2* 24.36 * 42.33 |
وزن (با بند) | 28 گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات |
مقاومت در برابر آب | 5ATM |
صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 1.47 اینچ |
رزولوشن | 368 * 198 |
PPI | 282 |
ظرفیت باتری | 232 میلی آمپر |
روش شارژ | مغناطیسی |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
عمر باتری | استفاده معمولی: حدود 18 روز حالت ذخیره باتری: حدود 28 روز استفاده زیاد: حدود 12 روز |
سنسورها | BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor 3-axis Acceleration sensor Geomagnetic sensor Bluetooth 5.2 BLE |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
میکروفون | دارد (جهت استفاده از دستیار صوتی) |
عرض بند | 16 میلیمتر |
طول بند | بین 166 تا 233 میلیمتر |
محتویات | مچ بند، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
اپلیکیشن | Zepp |
پشتیبانی از | سیستم عامل آندروید نسخه 7 به بالا و IOS نسخه 12 به بالا |
حالات ورزشی | 120 حالت ورزشی |
تشخیص هوشمند | 4 حالت ورزشی |
پشتیبانی 24 ساعته از | ضربان قلب سطح اکسیژن خون سطح استرس |
پایش خواب | بررسی سطح خواب بررسی خواب روزانه پایش سطح تنفس خواب رتبه دهی وضعیت خواب |
پشتیبانی هوشمند از | PAI |
تمرین تنفس | دارد |
پایش عادت ماهیانگی بانوان | دارد |
هشدارهای سلامتی | کاهش و افزایش غیر عادی ضربان قلب کاهش سطح اکسیژن خون افزایش سطح استرس |
دسته بندی اصلی حالات ورزشی | پیاده روی و دویدن دوچرخه شنا ورزشهای فضای باز ورزش های باشگاهی حرکات موزون ورزشهای با توپ ورزشهای رزمی ورزشهای آبی ورزشهای زمستانی و … |
ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 2
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | خاکستری |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
گروه کاربری | روزمره، رسمی |
ابعاد/ وزن | 44.7×44.7×11.2 میلی متر/ 54 گرم |
حسگر ها | اکسیژن خون ، کنترل 24 ساعته ضربان قلب ، تست استرس ، پویش خواب ، پشتیبانی از 60 ورزش |
سازگاری | سیستم عامل اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا |
جنس بدنه | فلز |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهینامه 2ATM |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
جنس بند | در جعبه بسته بندی محصول دو نوع بند (سیلیکونی و چرم) قرار گرفته |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 360×360 |
فرم صفحه نمایش | گرد |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | پردازنده 2 هسته ای 240MHz |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 3 تا 12 روز (بستگی به استفاده زیاد یا معمولی دارد) |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سایر مشخصات مهم | ساعت بیدار باش، وضعیت آب و هوا، هشدار عدم تحرک و تعیین اهداف تمرینی، پروفایلهای مختلف ورزشی، گام شمار، کنترل وضعیت خواب، اپلیکیشن Mibro Fit ، واچ فیس های متنوع ، کیفیت صدای HD در تماس ، دارای 2 نوع بند باکیفیت در بسته بندی محصول |
ساعت هوشمند آمازفیت مدل GTS4
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | سفید, قهوهای, مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
سیستم عامل | Zepp OS |
گروه کاربری | روزمره, ورزشی |
ابعاد/ وزن | 42.7×36.5×9.9 میلی متر/ 27 گرم |
حسگر ها | سنسور بیومتریک BioTracker™ 4.0 PPG (پشتیبانی از اکسیژن خون، 4PD + 2LED) سنسور شتاب سنسور ژیروسکوپ سنسور ژئومغناطیسی ارتفاع سنج بارومتریک حسگر نور محیط |
سازگاری | iOS 12.0 بالاتر, اندروید 7.0 به بالا |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ضد آب 5ATM تا عمق 50 متر |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 450×390 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
وضوح تصویر | 341 در هر پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
شبکه وایرلس (Wi-Fi)/ ورژن | دارد، 2.4 گیگاهرتزی |
موقعیت نما GPS | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت |
بازدهی باتری | استفاده معمولی 8 روز حالت صرفه جویی در باتری 16 روز استفاده زیاد 4 روز حالت ساعت 30 روز |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
ساعت هوشمند هایلو مدل Solar Plus LS16
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
ابعاد | 45 * 45 * 10.1 میلی متر |
وزن | 49.5 گرم |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر |
عمر باتری | حدود هفت روز (حالت معمولی و سنسور ضربان قلب روشن) |
پشتیبانی از | سیستم عاملهای آندروید نسخه 6.0 و بالاتر، IOS نسخه 11.0 و بالاتر |
اپلیکیشن | Haylou Fun |
حالات ورزشی | پشتیبانی از 105 حالت ورزشی |
ویژگیهای مهم | قابلیت مکالمه پایش ضربان قلب بررسی سطح استرس پایش سطح اکسیژن خون |
مقاومت در برابر رطوبت | IP68 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
رزولوشن | 466*466 |
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 7
برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | ۱۹۲ × ۴۹۰ پیکسل |
اتصالات | Bluetooth |
سنسورها | شمارشگر ضربان قلب سنجش اکسیژن خون شتابسنج ژیروسکوپ اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
اقلام همراه | کابل شارژ دفترچه همراه |
ابعاد | ۴۶.۵ × ۲۰.۷ × ۱۲.۲۵ میلیمتر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ۱.۶۲ اینچ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
فرم صفحه | بیضی |
نوع کاربری | ورزشی رسمی |
سایر ویژگیها | پشتیبانی از ۱۲۰ حالت ورزشی مختلف، پایش مداوم ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش آب و هوا، کنترل موسیقی، پایش سلامت بانوان، پشتیبانی از ۱۲۰ حالت ورزشی، دستیار صوتی XIao AI، پایش وضعیت استرس، مجهز به هوش مصنوعی PAI (Personal Activity Intelligence) |
پردازنده | AMD |
ظرفیت باتری | ۱۸۰ میلی آمپر ساعت |
سازگاری با | اندروید نسخه ۵ یا بالاتر، iOS نسخه ۱۰ یا بالاتر |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H70-Mini
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی, خاکستری, مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
کاربری | رسمی |
فرم صفحه | مربع |
صفحه نمایش | تمام صفحه لمسی |
سایز صفحه نمایش | 41 میلیمتر |
قابلیت مکالمه | دارد |
دکمه ها | دارای دو دکمه مجیک باتون و دکمه پاور فعال |
جنس بند | آلمنیوم آلیاژ شده (ضد حساسیت) |
حسگر ها | ضربان قلب |
اتصالات | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H78 ProMax
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
وزن | 35 گرم |
ابعاد | 45.5 × 38.4 × 12.2 mm |
نوع صفحه نمایش | رنگی |
نوع اتصال | بلوتوث نسخه 5.2 |
قابلیت سازگاری | اندروید |
پشتیبانی سیم کارت | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
ظرفیت باتری | 180 میلی امپر |
سایر امکانات | پشتیبانی از منوی فارسی |
جنس بند | سیلیکونی |
جنس بدنه | Alloy |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW-33
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | رسمی |
ابعاد قاب | ۴۶x۴۶x۱۵ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۶ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
فرم صفحه | دایره |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بند | چرم مصنوعی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سازگاری | سازگار با انواع گوشی هوشمند اندروید و IOS |
ظرفیت باتری | ۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای شارژ مغناطیسی جدید |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی چینی فارسی |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H74
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | آبی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
کاربری | رسمی |
ابعاد قاب | ۴۴ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۴ میلیمتر |
عرض قاب | ۴۴ میلی متر |
وزن | ۱۵۰ گرم |
فرم صفحه | مربع |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | قفل مخفی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سازگاری | این مدل با تمام سیستم عامل های اندروید و اپل سازگاری دارد. |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی فارسی |
ساعت هوشمند اورایمو مدل OSW-11(گارانتی یکساله )
برند ها | اورایمو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 12 ماهه اورایمو |
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
ابعاد قاب | 9.5 × 20 × 42 میلیمتر |
وزن بدون بند | 28.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC)، پلاستیک ABS و TPU |
جنس بند | سیلیکون |
رنگ بند | مشکی (Black) |
نوع قفل بند | سگکی |
ضد آب | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
حافظه رم (RAM) | ندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل های iOS نسخه 8.0 و اندروید نسخه 4.4 و بالاتر |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، کالری سنج (Calorie)، قدم شمار (Pedometer) |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 20 روز |
اقلام همراه ساعت | دفترچه راهنما |
قابلیت های ویژه | دارای صفحه نمایش تمام صفحه، دارای سه حالت مختلف پس زمینه، دارای چندین حالت ورزشی، کنترل زمان و کیفیت خواب، نمایش پیام های دریافتی، نظارت بر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، قابل شارژ از طریق ارتباط مستقیم با درگاه USB و بدون نیاز به شارژر |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW23
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان |
نوع کاربری | رسمی ، روزمره |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | بدنه از جنس استیل |
نوع قفل بند | پینبند |
مقاوم در برابر | آب ، گرد و غبار |
صفحه نمایش رنگی/لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
توضیحات سازگاری | اندروید و iOS |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیت مکالمه | دارد |
حسگرها | سنجش ضربان قلب ، سنجش میزان فشار خون، پایش خواب ، گامشمار، سنجش میزان مسافت طی شده |
ظرفیت باتری | ۲۲۰ میلی آمپر |
شارژدهی باتری | 50 روز در حالت استند بای 5 تا 7 روز در حال مکالمه |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
قابلیت ها | پشتیبانی از منو فارسی و اعلان های فارسی |
سایر ویژگیها | بدنه ساعت استیل |
اقلام همراه | ساعت هوشمند |