برند ها | شیائومی |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | ۱۹۲ × ۴۹۰ پیکسل |
اتصالات | Bluetooth |
سنسورها | شمارشگر ضربان قلب سنجش اکسیژن خون شتابسنج ژیروسکوپ اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
اقلام همراه | کابل شارژ دفترچه همراه |
ابعاد | ۴۶.۵ × ۲۰.۷ × ۱۲.۲۵ میلیمتر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ۱.۶۲ اینچ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
فرم صفحه | بیضی |
نوع کاربری | ورزشی رسمی |
سایر ویژگیها | پشتیبانی از ۱۲۰ حالت ورزشی مختلف، پایش مداوم ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش آب و هوا، کنترل موسیقی، پایش سلامت بانوان، پشتیبانی از ۱۲۰ حالت ورزشی، دستیار صوتی XIao AI، پایش وضعیت استرس، مجهز به هوش مصنوعی PAI (Personal Activity Intelligence) |
پردازنده | AMD |
ظرفیت باتری | ۱۸۰ میلی آمپر ساعت |
سازگاری با | اندروید نسخه ۵ یا بالاتر، iOS نسخه ۱۰ یا بالاتر |


مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 7
1,660,000 تومان
- سایز صفحه نمایش 1.62 اینچ
- بند سیلیکونی مناسب ورزش و تناسب انداب
- وزن 100 گرم
- باتری لیتیوم با طول عمر خوب
- ضد آب
موبیتل نمایندگی اصلی و رسمی محصولات اورایمو در ایران
به دلایل زیر با خیال راحت از موبیتل خرید کنید
موبیتل ارزان تر از هرجا در فروش محصولات اورایمو چون واردکننده بی واسط می باشد !
1- موبیتل نمایندگی رسمی اورایمو می باشد.
2- در موبیتل تمام محصولات برند اورایمو دارای گارانتی یکساله می باشد.
3- موبیتل در تمامی محصولات خود در وبسایت ترب لینک اول می باشد. یعنی کمترین قیمت !
4- در موبیتل محصولات اورایمو را بدون واسط خرید می کنید پس مطمئن باشید با کمترین قیمت در حال خرید هستید !
محصولات پیشنهادی و دارای تخفیف
محصولات مشابه
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW23
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان |
نوع کاربری | رسمی ، روزمره |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | بدنه از جنس استیل |
نوع قفل بند | پینبند |
مقاوم در برابر | آب ، گرد و غبار |
صفحه نمایش رنگی/لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
توضیحات سازگاری | اندروید و iOS |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیت مکالمه | دارد |
حسگرها | سنجش ضربان قلب ، سنجش میزان فشار خون، پایش خواب ، گامشمار، سنجش میزان مسافت طی شده |
ظرفیت باتری | ۲۲۰ میلی آمپر |
شارژدهی باتری | 50 روز در حالت استند بای 5 تا 7 روز در حال مکالمه |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
قابلیت ها | پشتیبانی از منو فارسی و اعلان های فارسی |
سایر ویژگیها | بدنه ساعت استیل |
اقلام همراه | ساعت هوشمند |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل RW16
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
گواهی ضدآب | مقاوم در برابر پاشش سطحی آب و عروق |
حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) |
ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | یک عدد بند اضافه |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
درگاه اتصال | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
اندازه صفحه نمایش | 46 میلی متر |
بازدهی باتری | 45 روز در حالت استندبای |
قابلیت مکالمه | دارد |
ساعت هوشمند اورایمو مدل OSW-11(گارانتی یکساله )
برند ها | اورایمو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | 12 ماهه اورایمو |
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
ابعاد قاب | 9.5 × 20 × 42 میلیمتر |
وزن بدون بند | 28.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC)، پلاستیک ABS و TPU |
جنس بند | سیلیکون |
رنگ بند | مشکی (Black) |
نوع قفل بند | سگکی |
ضد آب | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
حافظه رم (RAM) | ندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل های iOS نسخه 8.0 و اندروید نسخه 4.4 و بالاتر |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، کالری سنج (Calorie)، قدم شمار (Pedometer) |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 20 روز |
اقلام همراه ساعت | دفترچه راهنما |
قابلیت های ویژه | دارای صفحه نمایش تمام صفحه، دارای سه حالت مختلف پس زمینه، دارای چندین حالت ورزشی، کنترل زمان و کیفیت خواب، نمایش پیام های دریافتی، نظارت بر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، قابل شارژ از طریق ارتباط مستقیم با درگاه USB و بدون نیاز به شارژر |
ساعت هوشمند مدل AMAX ULTRA
برند ها | متفرقه |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 12.2*43*49 میلیمتر |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
قطر قاب | ۵۱ میلیمتر |
عرض قاب | ۳۹ میلی متر |
وزن | 50 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | چرم مصنوعی |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | دارای بند سیلیکونی مشکی و بند طرح چرم نارنجی با کیفیت – دارای جنس بدنه آلومینیومی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰x۵۰۲ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
سازگاری | سازگار با سیستم عامل های اندروید و آی او اس با نسخه های Android ۷.۰ و iOS ۱۰.۰ به بالا |
پردازنده | HS۶۲۲۱-A۳ |
حافظه داخلی | ندارد |
توضیحات کارت حافظه | ندارد |
اتصالات | Bluetooth NFC |
حسگرهای سلامتی | سنجش اکسیژن خون ژیروسکوپ ارتفاعسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فرمانهای حرکتی (Gesture) دما و رطوبت (Temperature & Humidity) گام شمار |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
هشدار ها | به منظور شارژ،حتما از آداپتورهای استاندارد یک آمپر استفاده گردد و به هیچ عنوان از شارژر های فست (آداپتورهای جدید موبایل) استفاده نگردد. |
اقلام همراه | یک عدد بند سیلیکونی – یک عدد بند طرح چرم و شارژر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro |
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل H44 PRO MAX
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
اندازه | 44 در 38 در 11 میلی متر |
فرم | مربعی |
وزن | 45 گرم |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
رزولوشن | ۱.78 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP67 |
نوع قفل | سگکی ساده |
حسگرها و قابلیتها | ضربان قلب |
سازگاری | سیستم عامل اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | دارد |
بلوتوث | نسخه 4 |
حافظه داخلی | 64 مگابایت |
نوع شارژر | شارژر مگنتی |
ظرفیت باتری | 200 میلیآمپرساعت |
فعالیتهای ورزشی | دارای سنسورهای مختلف ورزشی |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Glorimi M2
ساعت هوشمند هاینو تکو مدل T93 Ultra Max
برند ها | هاینو تکو |
---|---|
رنگبندی | نقرهای |
گارانتی | اصالت و سلامت |
نوع کاربری | روزمره |
جنس بند | سیلیکون |
رنگ بند | مشکی |
عرض قاب | 49 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
مجیک باتن (دکمه چرخان) | دارد |
روشن شدن با بالا آوردن دست | بله |
قابلیتهای ویژه | داری سنسور های سلامتی |
اپلیکیشن | MActive Pro |
سنسور NFC | دارد |
ساعت هوشمند اورایمو مدل OSW-32 watch 2 pro
برند ها | اورایمو |
---|---|
رنگبندی | مشکی |
گارانتی | بدون گارانتی, یک ساله تعویض و تعمیر |
ابعاد | 11.7*38.8*46.8 mm |
سایز صفحه نمایش | 1.75 inch |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 385*320 |
نسخه بلوتوث | V5.1 |
وزن | 43.1g |
ظرفیت باتری | 300mAh |
جنس بدنه | ABS/PC/silica gel |
جنس بند | لیتیوم پلیمر |
نسخه ضد آب بودن | IP68 |
مدت زمان نگهداری شارژ در حالت استند بای | 7 روز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.